4人以下 | 15,000円~ |
5~9人 | 20,000円~ |
10~19人 | 30,000円~ |
20~29人 | 40,000円~ |
30~49人 | 50,000円~ |
50~69人 | 70,000円~ |
70~99人 | 90,000円~ |
100~149人 | 110,000円~ |
150~199人 | 130,000円~ |
200人以上 | 別途協議 |
諸届・報告書 | 15,000円 ~ / 件 |
許認可申請 | 30,000円 ~ / 件 |
通常 | 顧問契約締結時割引料金 | |
就業規則作成 | 200,000円~ | 150,000円~ |
就業規則変更 | 150,000円~ | 113,000円~ |
賃金・退職金等社内規程作成 | 100,000円~ | 80,000円~ |
賃金・退職金等社内規程変更 | 70,000円~ | 50,000円~ |
1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | |
健康保険・厚生年金保険 | 60,000円~ | 80,000円~ | 100,000円~ |
労災保険・雇用保険 | 40,000円~ | 60,000円~ | 80,000円~ |
労働・社会保険同時手続 | 90,000円~ | 120,000円~ | 150,000円~ |
10人未満 | |
健康保険・厚生年金保険 | 50,000円~ |
労災保険・雇用保険 | 50,000円~ |
月額算定基礎届・月額変更届 | |
1~9人 | 30,000円~ |
10~19人 | 40,000円~ |
20~29人 | 45,000円~ |
30~39人 | 55,000円~ |
40~49人 | 65,000円~ |
50人以上 | 協議 |
継続雇用 | 一括有期事業 | 有期事業 | |
1~9人 | 30,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
10~19人 | 40,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
20~29人 | 45,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
30~39人 | 50,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
40~49人 | 50,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
50人以上 | 協議 | 40,000円~ | 50,000円~ |
一般的なもの | |
健保・労災給付請求 | 30,000円~ |
年金(厚年・国保・基金)給付請求 | 30,000円~ |
第三者行為による保険給付請求 | 労災の場合:80,000円~ 健保の場合:60,000円~ |
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 30,000円~ |
その他の申請等 | 20,000円~ |
相談・指導 | 企画・立案 | 運用・指導 | 例示(一般的内容) | |
雇用管理 | 50,000円 | 500,000円 | 50,000円 | 要員計画・採用基準・適性検査・ 配置移動計画・昇進・昇格計画・ 職務再編成・休職制度・定年制度・ 雇用調整 |
人事管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 50,000円 | 職務調査分析・職務記述書明細書・職務評価・人事記録・人事考課・職務分掌・自己申告 |
教育管理 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等) |
賃金管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 50,000円 | 賃金水準検討・賃金体系・賞与・ 退職金・付加価値・労働分配 |
労働時間管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 50,000円 | 労働時間・フレックスタイム・週休2日・休日・休暇・労働時間短縮 |
安全・衛生管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 50,000円 | 安全衛生管理計画・安全衛生管理組織・施設改善・作業改善・安全衛生教育・KYT(ゼロ災運動)・健康管理 |
人間関係管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 50,000円 | 提案制度・社内報・カウンセリング・コミュニケーション・モラールサーベイ |
企業福祉 | 50,000円 | 500,000円 | 50,000円 | 財形・社内預金・共済・慶弔金・レクリェーション・定年退職前教育・企業年金 |
労務計画 | 50,000円 | 500,000円 | 50,000円 | 労務方針・労務計画 |
労務監査 | 50,000円 | 500,000円 | 50,000円 | 監査計画・労務監査・監査報告 |
労使関係管理 | 50,000円 | 1,500,000円 | 50,000円 | 労使協議制度・労使懇談制度・苦情処理制度 |
社会保険・労働保険手続き代行と併用依頼 | |
勤怠管理あり (管理を弊社が行う場合) |
月給者数 × 1,000円 |
勤怠管理なし (管理を貴社が行う場合) |
月給者数 × 500円 |